Taxonomy of Subtribe Aterpina Lacordaire, 1863
Class | Insecta Linnaeus, 1758 Insects, True insects | 4179 190570 2444470 | Families Genera Species | Subclass | Pterygota Lang, 1888 Winged insects | 3816 189502 2439455 | Families Genera Species | Infraclass | Neoptera van der Wulp, 1890 Modern Wing-folding insects | 3399 186457 2415487 | Families Genera Species | Superorder | Holometabola Heider, 1889 Holometabolous Insects | 1891 142849 2048615 | Families Genera Species | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758 Beetles, Coleopterans | 592 62779 813516 | Families Genera Species | Suborder | Polyphaga Emery, 1886 Polyphags | 274 54416 687671 | Families Genera Species | Infraorder | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Families Genera Species | Superfamily | Curculionoidea Latreille, 1802 Bark Beetles, Snout Beetles and Bark Beetles, Weevils | 27 12450 138862 | Families Genera Species | | Family | Curculionidae Latreille, 1802 Ambrosia beetles, Amycteridae, Aquatic weevils, Weevil | 9689 116046 | Genera Species | | Subfamily | Cyclominae Schönherr, 1826
| 173 2265 | Genera Species | | Tribe | Aterpini Lacordaire, 1863
| 36 266 | Genera Species | | Subtribe | Aterpina Lacordaire, 1863
| 26 194 | Genera Species |
Subnodes of Aterpina Lacordaire, 1863 | Genus | Aades Schönherr, 1823
| 7 | Species | | Genus | Aesiotes Pascoe, 1865
| 4 | Species | | Genus | Alastoropolus Kuschel, 1950
| 3 | Species | | Genus | Alphitopis Pascoe, 1870
| 1 | Species | | Genus | Anagotus Sharp, 1882
| 28 | Species | | Genus | Anomocis Lea, 1915
| 1 | Species | | Genus | Aoplocnemis Schönherr, 1845
| 17 | Species | | Genus | Aterpodes Zimmerman, 1994
| 6 | Species | | Genus | Catocalephe Blackburn, 1895
| 1 | Species | | Genus | Cechides Pascoe, 1872
| 1 | Species | | Genus | Chrysolopus Germar, 1817
| 15 | Species | | Genus | Chrysophoracis Lea, 1915
| 2 | Species | | Genus | Dexagia Pascoe, 1871
| 1 | Species | | Genus | Dixoncis Oke, 1931
| 1 | Species | | Genus | Heterotyles Broun, 1883
| 1 | Species | | Genus | Iphisaxus Pascoe, 1870
| 2 | Species | | Genus | Julietiella Lyal & Alonso-Zarazaga in Alonso-Zarazaga, 1999
| 1 | Species | | Genus | Lyperopais Broun, 1893
| 3 | Species | | Genus | Micropolus Kuschel, 1952
| 1 | Species | | Genus | Nemestra Pascoe, 1872
| 1 | Species | | Genus | Oenopus Marshall, 1943
| 4 | Species | | Genus | Pelororhinus Schoenherr, 1834
| 30 | Species | | Genus | Phrenozemia Pascoe, 1872
| 2 | Species | | Genus | Psuchocephalus Latreille, 1828
| 0 | Species | | Genus | Rhinaria Kirby, 1819
| 59 | Species | | Genus | Rhinoplethes Pascoe, 1870
| 2 | Species |
Distribution and Species lists of Aterpina Lacordaire, 1863
Distribution on islands
|