Taxonomy of Genus Protorabus Ponomarenko, 1977
Class | Insecta Linnaeus, 1758 Insects, True insects | 4179 190570 2444470 | Families Genera Species | Subclass | Pterygota Lang, 1888 Winged insects | 3816 189502 2439455 | Families Genera Species | Infraclass | Neoptera van der Wulp, 1890 Modern Wing-folding insects | 3399 186457 2415487 | Families Genera Species | Superorder | Holometabola Heider, 1889 Holometabolous Insects | 1891 142849 2048615 | Families Genera Species | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758 Beetles, Coleopterans | 592 62779 813516 | Families Genera Species | Suborder | Adephaga Schellenberg, 1806 Adephagans, Ground Beetles and Water Beetles | 23 6166 123695 | Families Genera Species | Superfamily | Caraboidea Latreille, 1802
| 8 5520 109721 | Families Genera Species | | Family | Carabidae Latreille, 1802 Carabid beetles, Carabids, Ground Beetles, Tiger Beetles | 5446 109537 | Genera Species | | Subfamily | Protorabinae ♰ Ponomarenko, 1977
| 11 40 | Genera Species | | Genus | Protorabus ♰ Ponomarenko, 1977
| 10 | Species |
Subnodes of Protorabus Ponomarenko, 1977 | Species | Protorabus crassus ♰ A. G. Ponomarenko, 1989
| | | | Species | Protorabus elongatus ♰ A. G. Ponomarenko, 1986
| | | | Species | Protorabus kobdoensis ♰ A. G. Ponomarenko, 1986
| | | | Species | Protorabus magnus ♰ Ponomarenko, 1977
| | | | Species | Protorabus minisculus ♰ H. C. Zhang, 1997
| | | | Species | Protorabus nigrimonticola ♰ A. G. Ponomarenko, 1977
| | | | Species | Protorabus planus ♰ A. G. Ponomarenko, 1977
| | | | Species | Protorabus polyphlebius ♰ D. Ren, 1995
| | | | Species | Protorabus tsaganensis Ponomarenko, 1989
| | | | Species | Protorabus tsagensis ♰ A. G. Ponomarenko, 1989
| | |
Distribution of Protorabus Ponomarenko, 1977
Links, sources and further information
|