Taxonomy of Genus Pulvinaria Targioni-Tozzetti, 1867 Cottony Scales
Class | Insecta Linnaeus, 1758 Insects, True insects | 4179 190570 2444470 | Families Genera Species | Subclass | Pterygota Lang, 1888 Winged insects | 3816 189502 2439455 | Families Genera Species | Infraclass | Neoptera van der Wulp, 1890 Modern Wing-folding insects | 3399 186457 2415487 | Families Genera Species | Superorder | Paraneoptera Martynov, 1923
| 710 28641 240164 | Families Genera Species | Order | Hemiptera Linnaeus, 1758 Aphids, Bugs, Cicadas, Hemipterans, Hoppers, True bugs | 564 25824 208282 | Families Genera Species | Suborder | Sternorrhyncha Amyot & Serville, 1843 Aphids, Coccids, Jumping Plant Lice, Mealybugs, Psyllids | 120 4120 43344 | Families Genera Species | Superfamily | Coccoidea Handlirsch, 1903 Coccids, Mealy Bugs, Mealybugs, Scale Insects, Scales | 61 1863 18769 | Families Genera Species | | Family | Coccidae Stephens, 1829 Soft scale, Soft Scale Insects, Soft scales, Wax scales | 268 3147 | Genera Species | | Subfamily | Coccinae Fallen, 1814
| 5 835 | Genera Species | | Tribe | Pulvinariini Ashmead, 1891
| 1 261 | Genus Species | | Genus | Pulvinaria Targioni-Tozzetti, 1867 Cottony Scales | 261 | Species |
Subnodes of Pulvinaria Targioni-Tozzetti, 1867 | Subgenus | Pulvinaria (Protopulvinaria) Cockerell, 1894
| 4 | Species | | Subgenus | Pulvinaria (Pulvinella) Hempel, 1899
| 0 | Species | | Species | Pulvinaria acericola Walsh & Riley, 1868 ⇒ Pulvinaria shinjii Cottony Maple Leaf Scale, Cottony maple scale | | | | Species | Pulvinaria aestivalis Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria aethiopica De Lotto, 1959 Soft green scale | | | | Species | Pulvinaria africana Newstead, 1917 ⇒ Pulvinaria grabhami
| | | | Species | Pulvinaria alboinducta Fonseca, 1962
| | | | Species | Pulvinaria aligarhensis Avasthi & Shafee, 1985
| | | | Species | Pulvinaria ampelopsidis Savescu, 1983
| | | | Species | Pulvinaria amygdali Cockerell, 1896 Cottony peach scale | | | | Species | Pulvinaria antigoni Green, 1907 ⇒ Pulvinaria grabhami
| | | | Species | Pulvinaria aonoae Tanaka & Amano, 2004
| | | | Species | Pulvinaria araliae Shinji, 1935
| | | | Species | Pulvinaria areolata Fonseca, 1969
| | | | Species | Pulvinaria argentina Leonardi, 1911 ⇒ Alichtensia argentina
| | | | Species | Pulvinaria aristolochiae Hall, 1937 ⇒ Lagosinia strachani
| | | | Species | Pulvinaria artemisiae Archangelskaya, 1931 ⇒ Rhizopulvinaria viridis
| 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria aurantii Cockerell, 1896 Cottony citrus scale, Orange pulvinaria | | | | Species | Pulvinaria avasthii Yousuf & Shafee, 1988
| | | | Species | Pulvinaria azadirachtae
| | | | Species | Pulvinaria bambusicola Tang, 1991
| | | | Species | Pulvinaria batatae Cockerell, 1895
| | | | Species | Pulvinaria betulae Douglas, 1891 ⇒ Pulvinaria vitis
| 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria bigeloviae Cockerell, 1893 Cottony sagebrush scale | 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria biplicata Targioni Tozzetti, 1868 ⇒ Pulvinariella mesembryanthemi
| | | | Species | Pulvinaria borchsenii Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria brachiungualis Savescu, 1985
| | | | Species | Pulvinaria brassiae Cockerell, 1895
| | | | Species | Pulvinaria brassicae King, 1902
| | | | Species | Pulvinaria brevicornis Newstead, 1920
| | | | Species | Pulvinaria broadwayi Newstead, 1920 ⇒ Philephedra broadwayi broadwayi
| 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria burkilli Green, 1908 ⇒ Megapulvinaria burkilli
| | | | Species | Pulvinaria caballeroramosae Tanaka & Kondo, 2015 Sabanero fig cottony scale | | | | Species | Pulvinaria cacao Williams & Watson, 1990
| | | | Species | Pulvinaria callosa De Lotto, 1966
| | | | Species | Pulvinaria callosus De Lotto, 1966
| | | | Species | Pulvinaria camelicola Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria flocciferus Kisses | | | | Species | Pulvinaria carieri Grandpre & Charmoy, 1899
| | | | Species | Pulvinaria carpini Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria cellulosa Green, 1909 ⇒ Pulvinaria polygonata Cottony citrus scale, Mango mealy scale | | | | Species | Pulvinaria cestri Bouche, 1833 Chrysanthemum soft scale | | | | Species | Pulvinaria chrysanthemi Hall, 1923 Chrysanthemum soft scale | | | | Species | Pulvinaria citricola Kuwana, 1914 Cottony citrus scale, Soft scale | | | | Species | Pulvinaria claviseta De Lotto, 1970
| | | | Species | Pulvinaria coccolobae Borchsenius, 1957
| | | | Species | Pulvinaria cockerelli King, 1899
| | | | Species | Pulvinaria cocolobae Ben-Dov, 1993 ⇒ Pulvinaria coccolobae
| | | | Species | Pulvinaria contexta Froggatt, 1915 ⇒ Pulvinaria flavicans flavicans
| | | | Species | Pulvinaria corni Savescu, 1985
| | | | Species | Pulvinaria costata Borchsenius, 1952
| | | | Species | Pulvinaria coulteri Cockerell, 1905 ⇒ Pulvinaria occidentalis
| | | | Species | Pulvinaria crassispina Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria crotonis De Lotto, 1954 ⇒ Pulvinarisca crotonis
| | | | Species | Pulvinaria cupaniae Cockerell, 1893 ⇒ Pulvinaria psidii
| | | | Species | Pulvinaria cussoniae Hall, 1932 ⇒ Pulvinaria psidii
| | | | Species | Pulvinaria cypriota
| | | | Species | Pulvinaria darwiniensis Froggatt, 1915 ⇒ Pulvinaria psidii
| | | | Species | Pulvinaria daveyi Froggatt, 1923 ⇒ Pulvinaria maskelli
| | | | Species | Pulvinaria decorata Borchsenius, 1957 Cottony Sydney Scale | | | | Species | Pulvinaria delottoi Gill, 1979 Wax scale | | | | Species | Pulvinaria dendrophthorae Cockerell, 1893
| | | | Species | Pulvinaria depressa Hempel, 1900
| | | | Species | Pulvinaria dianthi Bodenheimer, 1943 ⇒ Rhizopulvinaria dianthi
| | | | Species | Pulvinaria dicrostachys Leonardi, 1913
| | | | Species | Pulvinaria discoidalis Hall, 1923 ⇒ Acanthopulvinaria discoidalis
| | | | Species | Pulvinaria dodonaeae Maskell, 1893 Cottony Hopbush Scale | | | | Species | Pulvinaria drimyswinteri Kondo & Gullan, 2010
| | | | Species | Pulvinaria durantae Takahashi, 1931
| | | | Species | Pulvinaria ehrhorni King, 1901 ⇒ Pulvinaria occidentalis
| | | | Species | Pulvinaria ellesmerensis Richards, 1964
| | | | Species | Pulvinaria elongata Newstead, 1917 ⇒ Pulvinaria tenuivalvata Cottony Grass Scale, Red-striped sugar-cane scale | 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria enkianthi Takahashi, 1955
| | | | Species | Pulvinaria ephedrae Cockerell, 1898 ⇒ Philephedra ephedrae
| | | | Species | Pulvinaria ericae Low, 1883 ⇒ Phyllostroma myrtilli
| | | | Species | Pulvinaria ericicola McConnell, 1949 Cottony azalea scale | | | | Species | Pulvinaria eryngii Fonseca, 1973
| | | | Species | Pulvinaria eugeniae Hempel, 1900 Jaboticaba scale | | | | Species | Pulvinaria euonymi Shinji, 1935
| | | | Species | Pulvinaria euonymicola Savescu, 1983 ⇒ Pulvinaria savescui
| | | | Species | Pulvinaria ferrisi Ali, 1971
| | | | Species | Pulvinaria ficius Pollard & Alleyne, 1986 ⇒ Pulvinaria ficus
| | | | Species | Pulvinaria ficus Hempel, 1900
| | | | Species | Pulvinaria filamentosum De Lotto, 1959 ⇒ Pulvinarisca filamentosa
| | | | Species | Pulvinaria flava Takahashi, 1955
| | | | Species | Pulvinaria flavescens Brethes in Massini & Brethes, 1918
| | | | Species | Pulvinaria flavicans Maskell, 1889 Cottony Flavicans Scale | 2 | Subspecies | | Species | Pulvinaria flavida Tang, 1991 ⇒ Pulvinaria flava
| | | | Species | Pulvinaria floccifera Westwood, 1870 ⇒ Pulvinaria grabhami Camellia cottony scale, Camellia pulvinaria, Cushion scale | | | | Species | Pulvinaria flocciferus Westwood, 1870
| | | | Species | Pulvinaria floccosa Newstead, 1900
| | | | Species | Pulvinaria fraxini Signoret, 1873 Kisses | | | | Species | Pulvinaria fujisana Kanda, 1960
| | | | Species | Pulvinaria gamazumii Kanda, 1960
| | | | Species | Pulvinaria gasteralpha Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria iceryi
| | | | Species | Pulvinaria gasteralphe Signoret, 1869 ⇒ Pulvinaria iceryi
| | | | Species | Pulvinaria glacialis Gertsson & Hodgson, 2005
| | | | Species | Pulvinaria globosa Fonseca, 1962
| | | | Species | Pulvinaria goethei
| | | | Species | Pulvinaria gossypii Bodenheimer, 1944
| | | | Species | Pulvinaria grabhami Cockerell, 1903 Cottony camellia scale | | | | Species | Pulvinaria grandis Hempel, 1900
| | | | Species | Pulvinaria greeni Froggatt, 1915 ⇒ Pulvinaria dodonaeae
| | | | Species | Pulvinaria gymnosporiae Hall, 1932 ⇒ Pulvinaria psidii
| | | | Species | Pulvinaria hakonensis Tanaka and Amano, 2005
| | | | Species | Pulvinaria hazeae Kuwana, 1902
| | | | Species | Pulvinaria hemiacantha De Lotto, 1979
| | | | Species | Pulvinaria horii Kuwana, 1902 ⇒ Pulvinaria peregrina Hydrangea cottony scale, Maple cottony scale | | | | Species | Pulvinaria hunteri King, 1901 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria hydrangeae Steinweden, 1946 Cottony Hydrangea Scale, Hydrangea Scale | | | | Species | Pulvinaria iceryi Signoret, 1869 Cottony grass scale | | | | Species | Pulvinaria idesiae Kuwana, 1914
| | | | Species | Pulvinaria inconspicua
| | | | Species | Pulvinaria inconspigua Tang, 1991 ⇒ Pulvinaria inconspiqua
| | | | Species | Pulvinaria inconspina Tang, 1991 ⇒ Pulvinaria inconspiqua
| | | | Species | Pulvinaria inconspiqua Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria indica Avasthi & Shafee, 1985
| | | | Species | Pulvinaria innumerabilis Rathvon, 1854 ⇒ Neopulvinaria innumerabilis innumerabilis Cottony maple scale | 3 | Subspecies | | Species | Pulvinaria inopheron Hodgson, 1967 ⇒ Pulvinarisca inopheron
| | | | Species | Pulvinaria ixorae Green, 1909
| | | | Species | Pulvinaria jacksoni Newstead, 1908 ⇒ Pulvinarisca jacksoni
| | | | Species | Pulvinaria japonica Cockerell, 1896 ⇒ Takahashia japonica
| | | | Species | Pulvinaria juglandii Hadzibejli, 1971
| | | | Species | Pulvinaria justaserpentina Fonseca, 1973
| | | | Species | Pulvinaria kalyaniensis Talukder & Das, 2021
| | | | Species | Pulvinaria katsurae Shinji, 1935
| | | | Species | Pulvinaria kirgisica Borchsenius, 1952
| | | | Species | Pulvinaria kuwacola Kuwana, 1907 Cottony hydrangea scale, Cottony mulberry scale | | | | Species | Pulvinaria lanatus Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria sericea
| | | | Species | Pulvinaria lepida Mamet, 1949 ⇒ Pulvinaria iceryi
| | | | Species | Pulvinaria linearis Targioni Tozzetti, 1884
| | | | Species | Pulvinaria lineolatae King & Cockerell, 1897
| | | | Species | Pulvinaria longisqua De Lotto, 1966
| | | | Species | Pulvinaria loralaiensis Rao, 1939
| | | | Species | Pulvinaria lutea Cockerell, 1893 ⇒ Philephedra lutea
| | | | Species | Pulvinaria maclurae Cockerell, 1894 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria malloti Takahashi, 1956 ⇒ Coccus malloti
| | | | Species | Pulvinaria mammeae Maskell, 1895 Large cottony scale | | | | Species | Pulvinaria marginata Targioni Tozzetti, 1868 ⇒ Pulvinaria sericea
| | | | Species | Pulvinaria marmorata Cockerell, 1898
| 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria maskelli Olliff, 1891 Cottony Saltbush Scale | 4 | Subspecies | | Species | Pulvinaria maxima Green, 1904 ⇒ Megapulvinaria maxima
| 2 | Subspecies | | Species | Pulvinaria merwei Joubert, 1925
| | | | Species | Pulvinaria mesembrianthemi Bytinski-Salz, 1966 ⇒ Pulvinariella mesembryanthemi
| | | | Species | Pulvinaria mesembryanthemi Ben-Dov, 1993 ⇒ Pulvinariella mesembryanthemi Ice-plant scale, Iceplant scale, Pigface scale | | | | Species | Pulvinaria minuscula Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria minuta Brethes in Massini & Brethes, 1918 ⇒ Pulvinaria eryngii
| | | | Species | Pulvinaria mkuzei Hodgson, 1968
| | | | Species | Pulvinaria mkuzii Hodgson, 1968
| | | | Species | Pulvinaria myricariae Bazarov, 1971
| | | | Species | Pulvinaria neocellulosa Takahashi, 1940
| | | | Species | Pulvinaria nerii Kanda, 1950 ⇒ Pulvinaria polygonata
| | | | Species | Pulvinaria newmani Froggatt, 1915 ⇒ Pulvinaria maskelli
| | | | Species | Pulvinaria newsteadi Leonardi, 1898 ⇒ Protopulvinaria pyriformis
| | | | Species | Pulvinaria nichigaharae Tang, 1991 ⇒ Pulvinaria nishigaharae
| | | | Species | Pulvinaria nipponica Lindinger, 1933 ⇒ Pulvinaria citricola Cottony citrus scale | | | | Species | Pulvinaria nishigaharae Kuwana, 1907
| | | | Species | Pulvinaria notatum Takahashi, 1955 ⇒ Pulvinaria aurantii
| | | | Species | Pulvinaria nuytsiae Maskell, 1897 ⇒ Pulvinaria maskelli
| | | | Species | Pulvinaria obscura Newstead, 1894
| | | | Species | Pulvinaria occidentalis Cockerell, 1897 Western pulvinaria | 1 | Subspecies | | Species | Pulvinaria ochnaceae Kuwana, 1909
| | | | Species | Pulvinaria okitsuensis Kuwana, 1914
| | | | Species | Pulvinaria orientalis Nasonov, 1908 ⇒ Acanthopulvinaria orientalis
| | | | Species | Pulvinaria ornata Hempel, 1912 ⇒ Pulvinaria decorata
| | | | Species | Pulvinaria oxyacanthae Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria oyamae Kuwana, 1902
| | | | Species | Pulvinaria paradelpha Cockerell & Lidgett in Cockerell, 1899 ⇒ Pulvinaria thompsoni
| | | | Species | Pulvinaria paranaensis Hempel, 1928
| | | | Species | Pulvinaria parvula Cockerell, 1899 ⇒ Philephedra parvula
| | | | Species | Pulvinaria peninsularis Ferris, 1921
| | | | Species | Pulvinaria peregrina Borchsenius, 1953
| | | | Species | Pulvinaria persicae Newstead, 1892
| | | | Species | Pulvinaria phaiae Lull, 1899 Cottony orchid scale | | | | Species | Pulvinaria photiniae Kuwana, 1914
| | | | Species | Pulvinaria phriformis Pollard & Alleyne, 1986 ⇒ Protopulvinaria pyriformis
| | | | Species | Pulvinaria pistaciae Ben-Dov, 1993 ⇒ Anapulvinaria pistaciae
| | | | Species | Pulvinaria plana Lindinger, 1911 ⇒ Protopulvinaria pyriformis
| | | | Species | Pulvinaria platensis Brethes in Massini & Brethes, 1918
| | | | Species | Pulvinaria plucheae Ehrhorn, 1906
| | | | Species | Pulvinaria polygonata Cockerell, 1905 Cottony Citrus Scale, Mango scale | | | | Species | Pulvinaria populeti Borchsenius, 1953
| | | | Species | Pulvinaria populi Signoret, 1873 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria portblairensis Yousuf & Shafee, 1988
| | | | Species | Pulvinaria pruni Hunter, 1900
| | | | Species | Pulvinaria psidii Maskell, 1893 Green Shield Scale, Guava Mealy Scale, Guava pulvinaria | 2 | Subspecies | | Species | Pulvinaria pulchella Hempel, 1899 ⇒ Pulvinella pulchella
| | | | Species | Pulvinaria pulchra Danzig, 1967
| | | | Species | Pulvinaria radicicola
| | | | Species | Pulvinaria randiae Hall, 1932
| | | | Species | Pulvinaria regalis Canard, 1968 Horse chestnut scale, Horse Chestnut Scale Insect | | | | Species | Pulvinaria rehi
| | | | Species | Pulvinaria retamae Hall, 1923 ⇒ Rhizopulvinaria retamae
| | | | Species | Pulvinaria rhizophila Borchsenius, 1952
| | | | Species | Pulvinaria rhoicina De Lotto, 1979
| | | | Species | Pulvinaria rhois Ehrhorn, 1898 Fruit tree Pulvinaria | | | | Species | Pulvinaria ribesiae Douglas, 1890 ⇒ Phenacoccus aceris
| | | | Species | Pulvinaria saccharia De Lotto, 1964
| | | | Species | Pulvinaria salicicola Borchsenius, 1953
| | | | Species | Pulvinaria salicis Bouche, 1851
| | | | Species | Pulvinaria salicorniae Froggatt, 1915 Cottony Salicornia Scale | | | | Species | Pulvinaria satoi Tanaka & Amano, 2004
| | | | Species | Pulvinaria savescui Ben-Dov, 1993
| | | | Species | Pulvinaria sericea Fourcroy, 1785
| | | | Species | Pulvinaria serpentina Balachowsky, 1929 ⇒ Pulvinarisca serpentina
| | | | Species | Pulvinaria shinjii Ben-Dov, 1993 Cottony maple leaf scale | | | | Species | Pulvinaria simplex King in Hofer, 1903
| | | | Species | Pulvinaria simulans Cockerell, 1894
| | | | Species | Pulvinaria sorghicola De Lotto, 1979 ⇒ Pulvinaria saccharia
| | | | Species | Pulvinaria subterranea Newstead, 1917 ⇒ Pulvinaria grabhami
| | | | Species | Pulvinaria syzygii Hall, 1941 ⇒ Lichtensia chilianthi
| | | | Species | Pulvinaria taiwana Takahashi, 1929
| | | | Species | Pulvinaria tapiae Mamet, 1951
| | | | Species | Pulvinaria tecta Maskell, 1894 ⇒ Pulvinaria flavicans flavicans
| | | | Species | Pulvinaria tenuivalvata Newstead, 1911 Cottony grass scale, Red stripe soft scale | | | | Species | Pulvinaria terrestris Borchsenius, 1953
| | | | Species | Pulvinaria tessellata Green, 1896 Cinnamon woodfern | | | | Species | Pulvinaria theae Froggatt, 1915
| | | | Species | Pulvinaria thespesiae Green, 1909 ⇒ Megapulvinaria maxima
| | | | Species | Pulvinaria thompsoni Maskell, 1896 Cottony Thompson Scale | | | | Species | Pulvinaria thomsoni
| | | | Species | Pulvinaria tiliae King, 1901 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria tinsleyi King, 1900 ⇒ Neopulvinaria innumerabilis
| | | | Species | Pulvinaria tomentosa Green, 1896 Cinnamon woodfern | | | | Species | Pulvinaria torreyae Takahashi, 1956
| | | | Species | Pulvinaria tremulae Signoret, 1873 Kisses | | | | Species | Pulvinaria tromelini Mamet, 1956
| | | | Species | Pulvinaria tuberculata Bouche, 1834
| | | | Species | Pulvinaria tuberculatus Fernald, 1903 ⇒ Pulvinaria tuberculata
| | | | Species | Pulvinaria tyleri Cockerell, 1905
| | | | Species | Pulvinaria uapacae Hodgson, 1967
| | | | Species | Pulvinaria urbicola Cockerell, 1893 Capsicum mealy scale, Cottony Urbicola Scale, Soft scale | | | | Species | Pulvinaria vangueriae Hall, 1932
| | | | Species | Pulvinaria vayssierei Castel-Branco, 1952 ⇒ Lagosinia vayssierei
| | | | Species | Pulvinaria venkatramani Varshny, 1992
| | | | Species | Pulvinaria viburni King, 1901
| | | | Species | Pulvinaria vini Hadzibejli, 1960
| | | | Species | Pulvinaria vinifera King in Hofer, 1903
| | | | Species | Pulvinaria vites Tang, 1984 ⇒ Pulvinaria vitis
| | | | Species | Pulvinaria vitis Linnaeus, 1758 Cottony Grape Scale, Cottony maple scale, Grape scale | | |
Synonyms Native, vernacular names and spellings of Pulvinaria
Distribution of Pulvinaria Targioni-Tozzetti, 1867 Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bhutan, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guyana, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Niue, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic South Africa, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Kingdom, USA, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe
Links, sources and further information
|