| Noctuidae Latreille, 1809 | Armyworms | 0 | Species | Taxom |
| Crambidae Latreille, 1810 | Crambid Snout Moths | 0 | Species | Taxom |
| Cicadellidae Latreille, 1802 | Cicadellids | 0 | Species | Taxom |
| Coccinellidae Latreille, 1807 | Coccinelles | 0 | Species | Taxom |
| Halictidae Thomson, 1869 | Flower bees | 0 | Species | Taxom |
| Carabidae Latreille, 1802 | Carabid beetles | 0 | Species | Taxom |
| Agromyzidae Fallen, 1823 | Leaf miner flies | 0 | Species | Taxom |
| Raphidiidae Latreille, 1810 | Raphidiid snakeflies | 0 | Species | Taxom |
| Trigonidiidae Saussure, 1870 | And Ground Crickets | 0 | Species | Taxom |
| Tenebrionidae Latreille, 1802 | Darkling Beetle | 0 | Species | Taxom |
| Geometridae Leach, 1815 | Cankerworm moths | 0 | Species | Taxom |
| Aeshnidae Rambur, 1842 | Darners | 0 | Species | Taxom |
| Andrenidae Webster, 1913 | Andrenid bees | 0 | Species | Taxom |
| Megachilidae Schenk, 1860 | And Resin Bees | 0 | Species | Taxom |
| Melyridae Leach, 1815 | Malachite Beetles | 0 | Species | Taxom |
| Dermestidae Hope, 1840 | Carpet beetles | 0 | Species | Taxom |
| Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Admirals | 0 | Species | Taxom |
| Erebidae Leach, 1815 | Erebid Moths | 0 | Species | Taxom |
| Apidae Latreille, 1802 | Bumble bees | 0 | Species | Taxom |
| Hesperiidae Latreille, 1809 | Skipper | 0 | Species | Taxom |
| Ptinidae (Latreille, 1802) | Death-watch and Spider Beetles | 0 | Species | Taxom |
| Caenidae Newman, 1853 | Small square-gill mayflies | 0 | Species | Taxom |
| Scarabaeidae Latreille, 1802 | Dung beetles | 0 | Species | Taxom |
| Formicidae Latreille, 1809 | Ants | 0 | Species | Taxom |
| Chrysopidae Schneider, 1851 | And Green Lacewings | 0 | Species | Taxom |
| Tabanidae Latreille, 1802 | Breeze flies | 0 | Species | Taxom |
| Notodontidae Stephens, 1829 | Bag Shelter Moths | 0 | Species | Taxom |
| Pentatomidae Leach, 1815 | Lesser shield bugs | 0 | Species | Taxom |
| Pieridae Duponchel, 1835 | Brimstones | 0 | Species | Taxom |
| Colletidae Lepeletier, 1841 | Colletid bees | 0 | Species | Taxom |
| Tingidae Laporte, 1832 | Lace bug | 0 | Species | Taxom |
| Culicidae Meigen, 1818 | Mosquito | 0 | Species | Taxom |
| Lycaenidae Leach, 1815 | Blue butterflies | 0 | Species | Taxom |
| Mutillidae André, 1907 | Cow ant | 0 | Species | Taxom |
| Tipulidae Latreille, 1802 | Crane Flies | 0 | Species | Taxom |
| Drepanidae Meyrick, 1895 | Drepanids | 0 | Species | Taxom |
| Syrphidae Latreille, 1802 | Drone flies | 0 | Species | Taxom |
| Capniidae Klapálek, 1905 | Capniid winter stoneflies | 0 | Species | Taxom |
| Forficulidae Stephens, 1829 | Common Earwig | 0 | Species | Taxom |
| Nolidae Hampson, 1894 | Hatted Caterpillars | 0 | Species | Taxom |
| Cerambycidae Latreille, 1802 | Long Horn beetles | 0 | Species | Taxom |
| Haliplidae Aubé, 1836 | Crawling Water Beetle | 0 | Species | Taxom |
| Dryopidae Billberg, 1820 | Long toed water beetle | 0 | Species | Taxom |
| Saturniidae Boisduval, 1837 | And Giant Silk Moths | 0 | Species | Taxom |
| Hydrophilidae Latreille, 1802 | Silver Water Beetles | 0 | Species | Taxom |
| Dytiscidae Leach, 1815 | Diving beetles | 0 | Species | Taxom |
| Sphingidae Latreille, 1802 | Hawk Moths | 0 | Species | Taxom |
| Libellulidae Rambur, 1842 | Chasers | 0 | Species | Taxom |
| Lasiocampidae Harris, 1841 | Eggar Moths | 0 | Species | Taxom |
| Acrididae MacLeay, 1819 | Grasshoppers and locusts | 0 | Species | Taxom |
| Elmidae Curtis, 1830 | Drive beetles | 0 | Species | Taxom |
| Oecanthidae Blanchard, 1845 | Tree cricket | 0 | Species | Taxom |
| Euteliidae Grote, 1882 | Euteliid Moths | 0 | Species | Taxom |
| Papilionidae Latreille, 1802 | Apollos | 0 | Species | Taxom |
| Perilampidae Latreille, 1809 | Perilampid waps | 0 | Species | Taxom |
| Pseudococcidae Heymons, 1915 | Mealy Bugs | 0 | Species | Taxom |
| Plutellidae Guenée, 1845 | Diamond-back moths | 0 | Species | Taxom |
| Scoliidae Leach, 1815 | Mammoth wasps | 0 | Species | Taxom |
| Curculionidae Latreille, 1802 | Ambrosia beetles | 0 | Species | Taxom |
| Pterophoridae Zeller, 1841 | Plume Moths | 0 | Species | Taxom |
| Muscidae Latreille, 1802 | Face flies | 0 | Species | Taxom |
| Sepsidae Walker, 1833 | Black scavenger flies | 0 | Species | Taxom |
| Abagrotis alternata Grote, 1864 | Greater Red Dart |
| Achyra rantalis Guenée, 1854 | Garden Webworm |
| Acinopterus acuminatus Van Duzee, 1892 | |
| Adalia (Adalia) bipunctata Linnaeus, 1758 | 2-spot Ladybird |
| Agapostemon (Agapostemon) sericeus Förster, 1771 | Silky Agapostemon |
| Agapostemon (Agapostemon) virescens Fabricius, 1775 | Bicolored Agapostemon |
| Agromyza drepanura Hering, 1930 | |
| Agrotis (Agrotis) ipsilon Hufnagel, 1766 | Black cutworm |
| Agulla (Glavia) adnixa Hagen, 1861 | |
| Allonemobius socius Scudder, 1877 | Southern ground cricket |
| Alphitophagus bifasciatus Say, 1824 | Darkling beetle |
| Alsophila pometaria Harris, 1841 | Fall Cankerworm |
| Amara (Xenocelia) discors Kirby, 1837 | |
| Anania funebris Ström, 1768 | White Spotted Sable Moth |
| Anax junius Drury, 1773 | Common Green Darner |
| Andrena (Andrena) frigida Smith, 1853 | Frigid Andrena |
| Andrena (Andrena) milwaukeensis Graenicher, 1903 | Milwaukee Andrena |
| Andrena (Melandrena) carlini Cockerell, 1901 | Carlin'S Mining Bee |
| Andrena (Micrandrena) piperi Viereck, 1904 | |
| Andrena (Simandrena) nasonii Robertson, 1895 | Nason'S Mining Bee |
| Anicla infecta Ochsenheimer, 1816 | Green Cutworm |
| Anthidium (Callanthidium) formosum Cresson, 1878 | |
| Anthocomus (Celidus) equestris Fabricius, 1781 | Black-Banded Soft-Winged Flower Beetle |
| Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae Linnaeus, 1758 | Buffalo Carpet Beetle |
| Anthrenus (Florilinus) verbasci Linnaeus, 1767 | Varied carpet beetle |
| Antirrhea philoctetes philoctetes Linnaeus, 1758 | |
| Apantesis nais Drury, 1773 | Nais Tiger Moth |
| Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 | Drone-Bee |
| Atalopedes campestris Boisduval, 1852 | Sachem |
| Augochlora (Augochlora) pura Say, 1837 | Augochlora Sweat Bee |
| Bembidion (Diplocampa) assimile Gyllenhal, 1810 | |
| Bleptina caradrinalis Guenée, 1854 | Bent Winged Owlet |
| Boloria (Clossiana) selene Denis & Schi..., 1775 | Astro Fritillary |
| Bombus (Bombus) affinis Cresson, 1863 | Rusty patch bumble bee |
| Bombus (Fervidobombus) fervidus Fabricius, 1798 | Golden Northern Bumble Bee |
| Bombus (Fervidobombus) pensylvanicus De Geer, 1773 | American bumble bee |
| Bombus (Psithyrus) ashtoni Cresson, 1864 | Ashton cuckoo bumble bee |
| Bombus (Pyrobombus) bifarius Cresson, 1878 | Black-notched Bumble Bee |
| Bombus (Pyrobombus) bimaculatus Cresson, 1863 | Two-spotted Bumble Bee |
| Bombus (Pyrobombus) huntii Greene, 1860 | Hunt bumble bee |
| Bombus (Pyrobombus) impatiens Cresson, 1863 | Common eastern bumble bee |
| Caenis (Caenis) amica Hagen, 1861 | Heterosporous ferns |
| Caenurgina crassiuscula Haworth, 1809 | Clover Looper |
| Caenurgina erechtea Cramer, 1780 | Common Grass Moth |
| Calamosternus granarius Linnaeus, 1767 | Granular Small Dung Beetle |
| Campaea perlata Guenée, 1858 | Fringed looper |
| Camponotus (Camponotus) pennsylvanicus (De Geer, 1773) | ⇒ Camponotus pensylvanica De Geer, 1773 |
| Cercyonis pegala Fabricius, 1775 | Blue-eyed Grayling |
| Chrysopa oculata Say, 1839 | Golden-eyed fly |
| Chrysoperla carnea Stephens, 1836 | Aphid lion |
| Chrysops callidus Osten Sacken, 1875 | |
| Cicindela (Cicindelidia) punctulata Olivier, 1790 | Backroad Tiger Beetle |
| Cisseps fulvicollis Hübner, 1827 | Cape sole |
| Clostera albosigma Fitch, 1856 | Rustylined leaftier |
| Coenus delius Say, 1832 | |
| Colias eurytheme Boisduval, 1852 | Alfalfa Butterfly |
| Colias philodice Godart, 1819 | Cloud Sulphur |
| Colletes sphaeralceae Timberlake, 1951 | |
| Corythucha pallida Osborn & Drake, 1916 | Foamflower |
| Costaconvexa centrostrigaria Wollaston, 1858 | Bent line Carpet |
| Crambidia cephalica Grote & Robi..., 1870 | Yellow Headed Lichen Moth |
| Crambus praefectellus Zincken, 1821 | Common Grass-veneer |
| Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 | Common house mosquito |
| Cyaniris neglecta Edwards, 1862 | |
| Cycnia tenera Hübner, 1818 | Delicate cycnia |
| Danaus (Danaus) plexippus Linnaeus, 1758 | Black Weined Brown |
| Datana perspicua Grote & Robi..., 1865 | Spotted Datana |
| Dermestes (Dermestes) lardarius Linnaeus, 1758 | Bacon beetle |
| Dicranomyia (Dicranomyia) modesta Meigen, 1818 | |
| Dicranomyia (Dicranomyia) sera Walker, 1848 | |
| Drepana arcuata Walker, 1855 | Arched Hooktip |
| Elaphropoda bembidion Lieftinck, 1966 | Cascade cave amphipod |
| Elkalyce comyntas Godart, 1823 | |
| Eristalis (Eoseristalis) arbustorum Linnaeus, 1758 | European Drone Fly |
| Estigmene acrea Drury, 1773 | Acraea Moth |
| Eucapnopsis brevicauda Claassen, 1924 | Short-tailed snowfly |
| Euchaetes egle Drury, 1773 | Milk-weed Moth |
| Euchlaena serrata Drury, 1770 | Saw Wing |
| Eueides tales calathus Stichel, 1909 | |
| Eunemobius carolinus Scudder, 1877 | Carolina ground cricket |
| Euptoieta claudia Cramer, 1775 | Variegated Fritillary |
| Eutrapela clemataria Abbott & Smith, 1797 | Curve toothed Geometer |
| Forficula auricularia Carolus Linn..., 1758 | Common earwig |
| Formica integra Nylander, 1856 | Oblique jackknife clam |
| Garella nilotica Rogenhover, 1882 | Black-olive Caterpillar |
| Glenea (Glenea) melissa vanessa Pascoe, 1867 | |
| Gluphisia septentrionis Walker, 1855 | Common Gluphisia |
| Gnophaela vermiculata Grote, 1864 | Green Lattice |
| Haematopis grataria Fabricius, 1798 | Chickweed Geometer |
| Haliplus (Haliplus) immaculicollis Harris, 1828 | Lemmon's wildginger |
| Halysidota tessellaris Smith, 1797 | Banded tussock moth |
| Harkenclenus titus (Fabricius, 1793) | ⇒ Satyrium titus Fabricius, 1793 |
| Harmonia axyridis Pallas, 1773 | Asian lady beetle |
| Harpalus (Harpalobius) fuscipalpis Sturm, 1818 | |
| Harpalus (Harpalus) somnulentus Dejean, 1829 | Checked goby |
| Helichus lithophilus Germar, 1824 | |
| Heliomata cycladata Grote & Robi..., 1866 | Common Spring Moth |
| Hemileuca hera Harris, 1841 | Hera Buckmoth |
| Hesperia colorado harpalus W. H. Edwards, 1881 | Idaho Branded Skipper |
| Holomelina aurantiaca (Hübner, 1831) | ⇒ Virbia aurantiaca Hübner, 1827 |
| Hoplitis (Monumetha) albifrons Kirby, 1837 | White-Fronted Small-Mason |
| Hydrobius fuscipes C. Linnaeus, 1758 | Water Scavenger Beetle |
| Hygrotus (Coelambus) impressopunctatus Schaller, 1783 | |
| Hylaeus (Prosopis) modestus Say, 1837 | Modest Masked Bee |
| Hyles lineata (Fabricius, 1775) | ⇒ Hyles livornica Esper, 1779 |
| Hyphantria cunea Drury, 1773 | American white moth |
| Hypoprepia fucosa Hübner, 1825 | Painted Lichen Moth |
| Idia aemula Hübner, 1813 | Common Idia |
| Lasioglossum (Lasioglossum) sisymbrii Cockerell, 1895 | |
| Lasius (Acanthomyops) claviger Roger, 1862 | Common Citronella Ant |
| Libellula lydia (Drury, 1773) | ⇒ Tolidomoxia nigerrima Ermisch, 1950 |
| Limenitis archippus Cramer, 1775 | Viceroy |
| Limenitis arthemis Drury, 1773 | Albo Admiral |
| Limenitis lorquini Boisduval, 1852 | Lorquin's admiral |
| Liometopum occidentale Emery, 1895 | Beaver-tail fairy shrimp |
| Lycaena (Chalceria) heteronea Boisduval, 1852 | Blue Copper |
| Lycaena (Chalceria) rubidus Behr, 1866 | 'White Mountains' Ruddy Copper |
| Lycaena (Epidemia) nivalis Boisduval, 1869 | Brown Copper |
| Lycaena (Lycaena) phlaeas Linnaeus, 1761 | American Copper |
| Lymantria (Porthetria) dispar Linnaeus, 1758 | Asian Gypsy Moth |
| Malacosoma americana Fabricius, 1793 | Eastern tent caterpillar |
| Megalographa biloba Stephens, 1830 | Bilobed Looper |
| Melangyna (Melangyna) umbellatarum Fabricius, 1794 | |
| Melanoplus confusus Scudder, 1897 | Little Pasture Locust |
| Melanostoma mellinum Linnaeus, 1758 | |
| Melissodes (Eumelissodes) robustior Cockerell, 1915 | Robust Long-horned Bee |
| Metalectra discalis Grote, 1876 | Common Fungus Moth |
| Microcylloepus pusillus LeConte, 1852 | |
| Murgantia histrionica Hahn, 1834 | Calico back |
| Nadata gibbosa Smith & Abbot, 1797 | Rough Prominent |
| Napeogenes tolosa amara Godman, 1899 | Tolosa Tigerwing |
| Neottiglossa (Texas) sulcifrons Stål, 1872 | |
| Nephelodes minians Guenée, 1852 | Bronzed Cutworm |
| Nezara viridula Linnaeus, 1758 | Green plant bug |
| Noctua pronuba Linnaeus, 1758 | Common yellow underwing moth |
| Nomophila nearctica Munroe, 1973 | American Celery Webworm |
| Nymphalis (Nymphalis) antiopa Linnaeus, 1758 | Camberwell Beaty |
| Oecanthus argentinus Saussure, 1874 | Prairie tree cricket |
| Oeneis (Oeneis) polixenes Fabricius, 1775 | Banded Arctic |
| Orgyia definita Packard, 1864 | Definite Tussock Moth |
| Osmia (Melanosmia) bruneri Cockerell, 1897 | |
| Osmia (Osmia) lignaria Say, 1837 | Blue orchard bee |
| Paectes abrostoloides Guenée, 1852 | Large Paectes |
| Paleacrita vernata Peck, 1795 | Pear spring cankerworm |
| Palthis angulalis Hübner, 1796 | Dark Spotted Palthis |
| Paonias excaecata J.E. Smith, 1797 | Blind-Eyed Sphinx |
| Papilio (Pterourus) eurymedon Lucas, 1852 | Pale Swallowtail |
| Papilio (Pterourus) glaucus Linnaeus, 1758 | Canadian tiger swallowtail |
| Peltodytes (Neopeltodytes) callosus LeConte, 1852 | |
| Peridroma saucia Hübner, 1808 | Pearly Underwing |
| Perilampus hyalinus Say, 1829 | |
| Perispasta caeculalis Zeller, 1875 | Manyflower deserttrumpets |
| Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 | Cotton mealybug |
| Phyciodes tharos Drury, 1773 | Early Pearly Crescentspot |
| Pieris (Artogeia) napi Linnaeus, 1758 | 'Margined' Mustard White |
| Pieris (Artogeia) rapae Linnaeus, 1758 | Cabbage butterfly |
| Platynus (Platynus) brunneomarginatus Mannerheim, 1843 | |
| Plutella (Plutella) xylostella Linnaeus, 1758 | Cabbage moth |
| Polites themistocles Latreille, 1824 | Tawny-edge skipper |
| Polygonia interrogationis Fabricius, 1798 | Question Mark |
| Ponera pennsylvanica Buckley, 1866 | Pennsylvania Ponera |
| Pontia protodice Boisduval & ..., 1830 | Checkered White |
| Pterostichus (Morphnosoma) melanarius Illiger, 1798 | European Dark Harp Ground Beetle |
| Pyrgus communis Grote, 1872 | Checkered Skipper |
| Pyrrharctia (Isia) isabella Smith, 1797 | Banded woolly bear |
| Rachiplusia ou Guenée, 1852 | Gray Looper |
| Renia flavipunctalis Geyer, 1832 | Even-lined Renia |
| Rhantus (Rhantus) frontalis Marsham, 1802 | |
| Rivula propinqualis Guenée, 1854 | Spotted Grass Moth |
| Saperda (Saperda) tridentata Olivier, 1795 | Elm Borer |
| Satyrium (Satyrium) calanus Hübner, 1806 | Banded Hairstreak |
| Satyrium (Satyrium) californica Edwards, 1862 | California Hairstreak |
| Schistocerca alutacea Harris, 1841 | Green bird grasshopper |
| Schizura unicornis Abbot & Smith, 1797 | Unicorn caterpillar |
| Scolia (Discolia) dubia Say, 1837 | Blue-Winged Scoliid Wasp |
| Scoliopteryx libatrix Linnaeus, 1758 | Herald |
| Scymnus (Pullus) enochrus Gordon, 1976 | |
| Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Clover root curculio |
| Speyeria aphrodite (Fabricius, 1787) | ⇒ Argynnis aphrodite Fabricius, 1787 |
| Speyeria cybele Fabricius, 1775 | Great spangled fritillary |
| Speyeria zerene Boisduval, 1852 | 'Spring Mountains' Zerene Fritillary |
| Sphenarches anisodactylus Walker., 1864 | Geranium Plume Moth |
| Spilosoma virginica Fabricius, 1798 | Virginia Ermine Moth |
| Stelis (Stelis) lateralis Cresson, 1864 | Spot-Sided Dark Bee |
| Stelis foederalis Smith, 1854 | Federal Cuckoo Carder Bee |
| Stomoxys calcitrans Linnaeus, 1758 | Barn fly |
| Sympetrum corruptum Hagen, 1861 | Variegated meadowhawk |
| Tanystoma maculicolle Dejean, 1828 | Grease bug |
| Tenebrio (Tenebrio) obscurus Fabricius, 1792 | Dark mealworm |
| Themira annulipes Meigen, 1826 | Sepsid fly |
| Thisoicetrinus pterostichus (Fischer von ..., 1833) | ⇒ Heteracris pterosticha Fischer von ..., 1833 |
| Thymelicus lineola Ochsenheimer, 1808 | Essex Skipper |
| Tipula (Tipula) oleracea Linnaeus, 1758 | Common crane fly |
| Trichoplusia ni Hübner, 1803 | Cabbage Looper |
| Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 | Red Admiral |
| Vanessa cardui Linnaeus, 1758 | Cosmopolitan |
| Vanessa virginiensis Drury, 1773 | America Painted Lady |
| Xanthippus corallipes Haldeman, 1852 | Redshanked Grasshopper |
| Xylocopa (Xylocopoides) virginica Linnaeus, 1771 | Carpenter bee |
| Zale lunata Drury, 1773 | Lunate Zale |