Taxonomy of Genus Systoechus Loew, 1855
Class | Insecta Linnaeus, 1758 Insects, True insects | 4179 190570 2444470 | Families Genera Species | Subclass | Pterygota Lang, 1888 Winged insects | 3816 189502 2439455 | Families Genera Species | Infraclass | Neoptera van der Wulp, 1890 Modern Wing-folding insects | 3399 186457 2415487 | Families Genera Species | Superorder | Holometabola Heider, 1889 Holometabolous Insects | 1891 142849 2048615 | Families Genera Species | Order | Diptera Linnaeus, 1758 Flies, Gnats, Hoverflies, Mosquitoes, True flies | 412 22844 306890 | Families Genera Species | Suborder | Brachycera Macquart, 1834 Circular-seamed flies, Flies, Muscoid flies | 178 15959 203753 | Families Genera Species | Infraorder | Asilomorpha Rohdendorf, 1961
| 23 2934 49726 | Families Genera Species | Superfamily | Asiloidea Latreille, 1802 Bee Flies, Therevids | 13 1774 26308 | Families Genera Species | | Family | Bombyliidae Latreille, 1802 Bee Flies, Bee Fly, Bee-flies | 474 9180 | Genera Species | | Subfamily | Bombyliinae Latreille, 1802
| 74 1957 | Genera Species | | Tribe | Bombyliini Latreille, 1802
| 50 1601 | Genera Species | | Genus | Systoechus Loew, 1855
| 162 | Species |
Subnodes of Systoechus Loew, 1855 | Species | Systoechus aberrans Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus acridophagus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus affinis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus albibarbis Engel, 1935 ⇒ Systoechus autumnalis
| | | | Species | Systoechus albicans Macquart, 1846
| | | | Species | Systoechus albidus Loew, 1860
| | | | Species | Systoechus albipectus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus albohirtus Roberts, 1928 ⇒ Mandella albohirta
| | | | Species | Systoechus altivolans Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus anthophilus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus arabicus Greathead, 1980
| | | | Species | Systoechus argyroleucus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus argyropogonus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus atriceps Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus audax Greathead, 1967
| | | | Species | Systoechus aureus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus auricomatus Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus aurifacies Greathead, 1958
| | | | Species | Systoechus auripilus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus aurulentus Wiedemann, 1820
| 1 | Subspecies | | Species | Systoechus austeni Bezzi, 1924
| | | | Species | Systoechus autumanalis Pallas & Wiedemann, 1818
| | | | Species | Systoechus autumnalis Pallas, 1818
| | | | Species | Systoechus badipennis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus badius Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus bechuanus Hesse, 1936 ⇒ Systoechus robustus
| | | | Species | Systoechus bedfordi Hesse, 1938 ⇒ Systoechus bombycinus
| | | | Species | Systoechus bombycinus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus brunnibasis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus brunnipennis Loew, 1852
| | | | Species | Systoechus callynthrophorus Schiner, 1868 ⇒ Meomyia callynthrophora
| | | | Species | Systoechus cancidulus H. Loew, 1863
| | | | Species | Systoechus candidulus Loew, 1863 Copper mallow, Orange globemallow, Red falsemallow | | | | Species | Systoechus candidus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus canescens Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus canicapilis Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus canipectus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus canus Macquart, 1840
| | | | Species | Systoechus castanealis Greathead, 1996
| | | | Species | Systoechus cellularis Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus cervinus Loew, 1860 ⇒ Anastoechus rubricosus
| | | | Species | Systoechus chlamydicterus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus chrystallinus Bezzi, 1924
| | | | Species | Systoechus cinctiventris Roberts, 1928 ⇒ Mandella cinctiventris
| | | | Species | Systoechus claripennis Macquart, 1840
| | | | Species | Systoechus croceipilus Greathead, 1980
| | | | Species | Systoechus ctenophorus Mikan, 1796
| | | | Species | Systoechus ctenopterus Mikan, 1787
| 3 | Subspecies | | Species | Systoechus damarensis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus deceptus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus discrepans Hesse, 1938 ⇒ Systoechus affinis
| | | | Species | Systoechus eremophilus Hesse, 1936
| | | | Species | Systoechus eulabiatus Bigot, 1892 ⇒ Sisyromyia eulabiata
| | | | Species | Systoechus eupogonatus Bigot, 1892
| | | | Species | Systoechus exiguus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus exilipes Bezzi, 1923
| | | | Species | Systoechus falsus Hesse, 1938 ⇒ Systoechus nigribarbus
| | | | Species | Systoechus faustus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus flavicapillis Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus flavospinosus Brunetti, 1920
| | | | Species | Systoechus flavovillosus Roberts, 1928 ⇒ Mandella flavovillosa
| | | | Species | Systoechus fuligineus Loew, 1863
| | | | Species | Systoechus fumipennis Painter, 1962
| | | | Species | Systoechus fumitinctus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus fusciventris Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus gallicus Villeneuve, 1904 ⇒ Systoechus gradatus
| | | | Species | Systoechus goliath Bezzi, 1922
| | | | Species | Systoechus gomezmenori Andreu Rubio, 1959
| | | | Species | Systoechus gradatus Wiedemann in Meigen, 1820
| 3 | Subspecies | | Species | Systoechus grandis Paramonov, 1940
| | | | Species | Systoechus heteropogon Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus horridus Greathead, 1980
| | | | Species | Systoechus inordinatus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus kalaharicus Hesse, 1936
| | | | Species | Systoechus lacus Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus laevifrons Loew, 1855
| | | | Species | Systoechus leoninus Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus leucophaeus
| 1 | Subspecies | | Species | Systoechus leucopygus Wulp, 1885 ⇒ Sparnopolius leucopygus
| | | | Species | Systoechus leucostictus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus lightfooti Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus litoralis Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus longirostris Becker, 1916
| | | | Species | Systoechus lucidus Loew, 1855
| | | | Species | Systoechus maliensis Greathead, 1970 ⇒ Systoechus aurifacies
| | | | Species | Systoechus marshalli Paramonov, 1931
| | | | Species | Systoechus melampogon Bezzi, 1912
| | | | Species | Systoechus melanpogon Bezzi, 1912
| | | | Species | Systoechus mentiens Bezzi, 1924
| | | | Species | Systoechus microcephalus Loew, 1855
| | | | Species | Systoechus mixtus Wiedemann, 1821
| | | | Species | Systoechus montanus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus monticolanus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus montuosus Greathead, 1967
| | | | Species | Systoechus namaquensis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus neglectus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus nigribarbus Loew, 1852
| | | | Species | Systoechus nigripes Loew, 1863
| | | | Species | Systoechus nivalis Brunetti, 1912
| | | | Species | Systoechus niveicomatus Bowden, 1959
| | | | Species | Systoechus niveus Hermann, 1909 ⇒ Anastoechus nivifrons
| | | | Species | Systoechus nomteleensis Hesse, 1938 ⇒ Systoechus nigripes
| | | | Species | Systoechus oreas Osten Sacken, 1877
| | | | Species | Systoechus orientalis Zaihvatkin, 1954 ⇒ Systoechus ctenopterus
| | | | Species | Systoechus pallidipilosus Austen, 1937
| | | | Species | Systoechus pallidispinis Hesse, 1938 ⇒ Systoechus bombycinus
| | | | Species | Systoechus pallidulus Walker, 1849
| | | | Species | Systoechus pallidus Roberts, 1928 ⇒ Mandella pallida
| | | | Species | Systoechus pausarius Jaennicke, 1867 ⇒ Meomyia pausaria
| | | | Species | Systoechus phaeopterus Bezzi, 1924
| | | | Species | Systoechus plebeius Hesse, 1938 ⇒ Systoechus nigripes
| | | | Species | Systoechus polioleucus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus poweri Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus pumilio Becker, 1915
| | | | Species | Systoechus pumilo Becker, 1915
| | | | Species | Systoechus quasiminimus Evenhuis & Greathead, 1999
| | | | Species | Systoechus retrogradus Becker, 1902 ⇒ Anastoechus trisignatus
| | | | Species | Systoechus rhodesianus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus robustus Bezzi, 1912
| | | | Species | Systoechus rubidus Roberts, 1928 ⇒ Mandella rubida
| | | | Species | Systoechus rudebecki Hesse, 1955
| | | | Species | Systoechus rufaricularis Hesse, 1938 ⇒ Systoechus chrystallinus
| | | | Species | Systoechus salticola Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus scabrirostris Bezzi, 1921
| | | | Species | Systoechus scutellaris Wiedemann, 1828
| | | | Species | Systoechus scutellatus Macquart, 1840
| | | | Species | Systoechus segetus Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus silvaticus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus simplex Loew, 1860
| | | | Species | Systoechus sinaiticus Efflatoun, 1945
| | | | Species | Systoechus socius Walker, 1852
| | | | Species | Systoechus solitus Walker, 1849
| | | | Species | Systoechus somali Oldroyd, 1947
| | | | Species | Systoechus spinithorax Bezzi, 1921
| | | | Species | Systoechus srilankae Zaitzev, 1988
| | | | Species | Systoechus stevensoni Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus subcontiguus Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus submicans Greathead, 1980
| | | | Species | Systoechus subulinus Bowden, 1964
| | | | Species | Systoechus sulphureus Mikan, 1796 ⇒ Systoechus ctenopterus
| | | | Species | Systoechus tesquorum Becker, 1916 ⇒ Systoechus gradatus
| | | | Species | Systoechus titan Greathead, 1996
| | | | Species | Systoechus transvaalensis Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus trisignatus Portschinsky, 1881 ⇒ Anastoechus trisignatus
| | | | Species | Systoechus tumidifrons Bezzi, 1921
| | | | Species | Systoechus turneri Hesse, 1938 ⇒ Systoechus silvaticus
| | | | Species | Systoechus unicolor Becker, 1916 ⇒ Systoechus longirostris
| | | | Species | Systoechus validus Bezzi, 1925 ⇒ Systoechus gradatus
| | | | Species | Systoechus ventricosus Bezzi, 1921
| | | | Species | Systoechus vulgaris Loew, 1863 Copper mallow, Grasshopper bee fly, Orange globemallow | | | | Species | Systoechus vulpinus Becker, 1910
| | | | Species | Systoechus waltoni Hesse, 1938
| | | | Species | Systoechus xanthoplocamus Francois, 1964
| | | | Species | Systoechus xerophilus Hesse, 1938
| | |
Distribution of Systoechus Loew, 1855 Afghanistan, Algeria, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Chad, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India, Iran, Israel, Italy, Ivory Coast, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lesotho, Lithuania, Madagascar, Malawi, Mali, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Poland, Portugal, Republic South Africa, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Syria, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, USA, Uzbekistan, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Ecozone Lakes
Links, sources and further information
|