Taxonomy of Genus Eucoptocnemis Grote, 1874
Class | Insecta Linnaeus, 1758 Insects, True insects | 4179 190570 2444470 | Families Genera Species | Subclass | Pterygota Lang, 1888 Winged insects | 3816 189502 2439455 | Families Genera Species | Infraclass | Neoptera van der Wulp, 1890 Modern Wing-folding insects | 3399 186457 2415487 | Families Genera Species | Superorder | Holometabola Heider, 1889 Holometabolous Insects | 1891 142849 2048615 | Families Genera Species | Order | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Butterflies, Lepidopterans, Moths | 322 33641 568299 | Families Genera Species | Suborder | Glossata Fabricius, 1775 Modern butterflies and moths | 208 32654 567261 | Families Genera Species | Infraorder | Heteroneura Tillyard, 1918
| 197 32461 565431 | Families Genera Species | | Division | Ditrysia Borner, 1925 Butterflies, Moths, Skippers | 186 32290 560864 | Families Genera Species | Section | Cossina Herrich-Schäffer, 1856
| 74 20388 404639 | Families Genera Species | Subsection | Bombyces Scopoli, 1763
| 66 18154 371101 | Families Genera Species | Superfamily | Noctuoidea Latreille, 1809 Moths, Owlet moths | 25 9782 130745 | Families Genera Species | | Family | Noctuidae Latreille, 1809 Armyworms, Cutworm Moths And Allies, Cutworms, Owlet Moths | 4288 56577 | Genera Species | | Subfamily | Noctuinae Latreille, 1809 Cutworm, Dart Moths, Noctuine Noctuid Moths | 666 25838 | Genera Species | | Tribe | Noctuini Latreille, 1809
| 69 7195 | Genera Species | | Subtribe | Agrotina Harris, 1841
| 13 3453 | Genera Species | | Genus | Eucoptocnemis Grote, 1874
| 21 | Species |
Subnodes of Eucoptocnemis Grote, 1874 | Subgenus | Eucoptocnemis (Cladocerotis) Hampson, 1903
| 3 | Species | | Species | Eucoptocnemis aphronus
| | | | Species | Eucoptocnemis benigna Corti, 1926
| | | | Species | Eucoptocnemis canescens Lafontaine, 2004
| | | | Species | Eucoptocnemis cyclopea Köhler, 1979
| | | | Species | Eucoptocnemis dapsilis Grote, 1882
| | | | Species | Eucoptocnemis dolli Grote, 1882
| | | | Species | Eucoptocnemis dollii Grote, 1882
| | | | Species | Eucoptocnemis elingua Smith, 1903 Southern peacock sole | | | | Species | Eucoptocnemis fimbriaris Guenée, 1852 Fringed Dart, Fringed Dart Moth | | | | Species | Eucoptocnemis flagrans Püngeler, 1925
| | | | Species | Eucoptocnemis libanotica Corti & Draudt, 1933
| | | | Species | Eucoptocnemis lunatica Köhler, 1979
| | | | Species | Eucoptocnemis obvia Walker, 1858 ⇒ Eucoptocnemis fimbriaris
| | | | Species | Eucoptocnemis rufula Lafontaine, 2004
| | | | Species | Eucoptocnemis sordida Grote, 1893 ⇒ Eucoptocnemis fimbriaris
| | | | Species | Eucoptocnemis tripars Walker, 1856 ⇒ Eucoptocnemis fimbriaris
| | | | Species | Eucoptocnemis wichgrafi Corti & Draudt, 1933
| | | | Species | Eucoptocnemis worthingtoni Grote, 1880 ⇒ Eucoptocnemis fimbriaris Blue Dasher | | |
Distribution of Eucoptocnemis Grote, 1874
Links, sources and further information
|