| Acheta Linnaeus, 1825 | | 4 | Species | Taxom |
| Agraecia Serville, 1891 | | 1 | Species | Taxom |
| Amblycorypha Stål, 1773 | Round-headed katydids | 1 | Species | Taxom |
| Anaxipha Saussure, 1825 | Brown sword-tail crickets | 1 | Species | Taxom |
Ancistrocercus Beier, 1954 | | 0 | Species | Taxom |
| Anepitacta Brunner von ..., 1965 | | 1 | Species | Taxom |
| Anonconotus Camerano, 1987 | | 3 | Species | Taxom |
| Antaxius Brunner von ..., 1861 | | 2 | Species | Taxom |
| Apotrechus Brunner von ..., 1888 | | 1 | Species | Taxom |
| Arachnocephalus Costa, 1855 | | 1 | Species | Taxom |
| Barbitistes Charpentier, 1794 | | 4 | Species | Taxom |
| Bicolorana Zeuner, 1822 | | 4 | Species | Taxom |
| Brachytrupes Serville, 1773 | | 1 | Species | Taxom |
| Bradyporus Charpentier, 1838 | | 1 | Species | Taxom |
| Conocephalus Thunberg, 1910 | Coneheads | 7 | Species | Taxom |
| Decticus Serville, 1758 | | 2 | Species | Taxom |
| Diestrammena Brunner von ..., 1902 | | 1 | Species | Taxom |
| Endecous Saussure, 1891 | | 1 | Species | Taxom |
| Ephippiger Berthold, 1854 | | 5 | Species | Taxom |
| Eumodicogryllus Gorochov, 1804 | | 2 | Species | Taxom |
| Eupholidoptera Maran, 1861 | | 4 | Species | Taxom |
| Gampsocleis Fieber, 1786 | | 2 | Species | Taxom |
| Gryllodes de Saussure, 1859 | | 2 | Species | Taxom |
| Gryllotalpa Latreille, 1758 | Seven-spurred mole crickets | 1 | Species | Taxom |
| Gryllus Linnaeus, 1773 | Common crickets | 2 | Species | Taxom |
| Haplogryllacris Karny, 1888 | | 1 | Species | Taxom |
| Homorocoryphus Karny, 1869 | | 2 | Species | Taxom |
| Isophya Brunner von ..., 1838 | | 8 | Species | Taxom |
| Leptophyes Fieber, 1792 | | 3 | Species | Taxom |
| Liara Redtenbacher, 1998 | | 1 | Species | Taxom |
| Lichnofugia Ingrisch, 1998 | | 1 | Species | Taxom |
| Liogryllus Saussure, 1775 | | 1 | Species | Taxom |
| Locustites Heer, 1849 | | 1 | Species | Taxom |
| Meconema Serville, 1773 | | 2 | Species | Taxom |
| Melanogryllus Chopard, 1771 | | 1 | Species | Taxom |
| Metrioptera Wesmael, 1872 | | 5 | Species | Taxom |
| Modicogryllus Chopard, 1844 | | 3 | Species | Taxom |
| Montana Zeuner, 1833 | | 2 | Species | Taxom |
| Myrmecophila mj�be..., 1799 | | 1 | Species | Taxom |
| Myrmecophilus Berthold, 0 | | 3 | Species | Taxom |
| Nemobius Serville, 1792 | ground cricket | 2 | Species | Taxom |
| Odontura Rambur, 0 | | 1 | Species | Taxom |
| Oecanthus Serville, 1763 | Common tree crickets | 2 | Species | Taxom |
| Onconotus Fischer von ..., 1846 | | 1 | Species | Taxom |
| Pachytrachis Uvarov, 1853 | | 2 | Species | Taxom |
| Panoploscelis Scudder, 1950 | Giant lobster crickets | 1 | Species | Taxom |
| Phaneroptera Serville, 1857 | | 4 | Species | Taxom |
| Pholidoptera Wesmael, 1965 | | 6 | Species | Taxom |
| Platycleis Fieber, 1825 | | 14 | Species | Taxom |
| Poecilimon Fischer, 1933 | | 16 | Species | Taxom |
| Polysarcus Fieber, 1825 | | 2 | Species | Taxom |
| Pteronemobius Jakobson, 1853 | | 3 | Species | Taxom |
| Pyrgocorypha Stål, 1815 | | 1 | Species | Taxom |
| Rhacocleis Fieber, 1840 | | 1 | Species | Taxom |
| Roeseliana Zeuner, 1822 | | 2 | Species | Taxom |
| Ruspolia Schulthess-S..., 1786 | | 1 | Species | Taxom |
| Saga Charpentier, 1771 | | 1 | Species | Taxom |
| Tachycines Adelung, 1902 | | 1 | Species | Taxom |
| Tessellana Zeuner, 1984 | | 1 | Species | Taxom |
| Tettigonia Linnaeus, 1758 | katydid | 4 | Species | Taxom |
| Troglophilus Krauss, 1833 | | 2 | Species | Taxom |
| Xiphidium Burmeister, 1793 | | 1 | Species | Taxom |
| Yersinella Ramme, 1860 | | 1 | Species | Taxom |
| Zeuneriana Ramme, 1882 | | 1 | Species | Taxom |
| Acheta desertus Charpentier, 1825 | |
| Acheta domestica (Linnaeus, 1758) | ⇒ Acheta domesticus Fabricius, 1787 |
| Acheta domesticus Fabricius, 1787 | European hearth cricket |
| Acheta exigua (Say, 1825) | ⇒ Anaxipha exigua Say, 1825 |
| Agraecia abbreviata Redtenbacher, 1891 | |
| Amblycorypha oblongifolia De Geer, 1773 | Oblong-winged katydid |
| Anaxipha exigua Say, 1825 | Say'S Bush Cricket |
| Anepitacta (Anepitacta) bicaudata Beier, 1965 | |
| Anonconotus alpinus (Yersin, 1858) | ⇒ Anonconotus ghiliani Camerano, 1878 |
| Anonconotus ghiliani Camerano, 1878 | |
| Anonconotus italoaustriacus Nadig, 1987 | Eastern Alpine Bush-cricket |
| Antaxius (Chopardius) pedestris Fabricius, 1787 | Common Mountain Bush-cricket |
| Antaxius (Hoelzeliana) difformis Brunner von ..., 1861 | Eastern Mountain Bush-cricket |
| Apotrechus unicolor Brunner von ..., 1888 | Forest raspy cricket |
| Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 | Hairy Scale-cricket |
| Barbitistes constrictus Brunner von ..., 1878 | Eastern Saw Bush-cricket |
| Barbitistes constrictus constrictus (Brunner von ..., 1878) | ⇒ Barbitistes constrictus Brunner von ..., 1878 |
| Barbitistes serricauda Fabricius, 1798 | Common Saw Bush-cricket |
| Barbitistes serricauda serricauda (Fabricius, 1794) | ⇒ Barbitistes serricauda Fabricius, 1798 |
| Bicolorana bicolor Philippi, 1830 | Bicolor Meadow Bush-cricket |
| Bicolorana bicolor bicolor Philippi, 1830 | Two-coloured Bush-cricket |
| Bicolorana roeselii (Hagenbach, 1822) | ⇒ Roeseliana roeselii Hagenbach, 1822 |
| Bicolorana roeselii roeselii Hagenbach, 1822 | |
| Brachytrupes membranaceus membranaceus Drury, 1773 | |
| Bradyporus (Callimenus) oniscus Burmeister, 1838 | Wood-louse Glandular Bush-cricket |
| Conocephalus (Anisoptera) dorsalis (Latreille, 1804) | ⇒ Conocephalus burri Ebner, 1910 |
| Conocephalus dorsalis dorsalis Latreille, 1804 | |
| Conocephalus (Xiphidion) discolor (Thunberg, 1815) | ⇒ Conocephalus guangdongensis Shi & Liang, 1997 |
| Conocephalus (Xiphidion) fuscus Thunberg, 1815 | Long-winged Cone-head |
| Conocephalus fuscus fuscus (Fabricius, 1793) | ⇒ Conocephalus fuscus Thunberg, 1815 |
| Conocephalus (Xiphidion) guangdongensis Shi & Liang, 1997 | |
| Conocephalus burri Ebner, 1910 | |
| Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758 | Common Wart-biter |
| Decticus verrucivorus verrucivorus Linnaeus, 1758 | Wart-biter |
| Diestrammena (Tachycines) asynamora Adelung, 1902 | Greenhouse camel cricket |
| Endecous (Notendecous) onthophagus Berg, 1891 | |
| Ephippiger discoidalis Fieber, 1853 | Dalmatian Saddle Bush-cricket |
| Ephippiger diurnus Dufour, 1841 | Saddle-backed bush cricket |
| Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) | ⇒ Ephippiger diurnus Dufour, 1841 |
| Ephippiger ephippiger ephippiger Fiebig, 1784 | Eastern Saddle Bush-cricket |
| Ephippiger terrestris Yersin, 1854 | Alpine Saddle Bush-cricket |
| Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) | ⇒ Modicogryllus bordigalensis Latreille, 1804 |
| Eumodicogryllus bordigalensis bordigalensis Latreille, 1804 | Bordeaux Cricket |
| Eupholidoptera chabrieri schmidti Fieber, 1861 | |
| Eupholidoptera helina Çiplak, 2009 | |
| Eupholidoptera megastyla Ramme, 1939 | Greek Marbled Bush-cricket |
| Eupholidoptera schmidti (Fieber, 1861) | ⇒ Eupholidoptera chabrieri schmidti Fieber, 1861 |
| Gampsocleis glabra Herbst, 1786 | Heath bush cricket |
| Gampsocleis glabra glabra Herbst, 1786 | |
| Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) | ⇒ Gryllodes supplicans Walker, 1859 |
| Gryllodes supplicans Walker, 1859 | Tropical House Cricket |
| Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 1758 | European mole cricket |
| Gryllus (Gryllus) bimaculatus (De Geer, 1773) | ⇒ Pternoscirta bimaculata Thunberg, 1815 |
| Gryllus (Gryllus) campestris (Geer, 1773) | ⇒ Brachytrupes membranaceus membranaceus Drury, 1773 |
| Haplogryllacris castanea Brunner von ..., 1888 | |
| Homorocoryphus laticeps (Redtenbacher, 1891) | ⇒ Bucrates clausus Scudder, 1878 |
| Homorocoryphus nitidulus (Walker, F., 1869) | ⇒ Ruspolia nitidula Scopoli, 1786 |
| Isophya brevicauda Ramme, 1931 | Short-tailed Plump Bush-cricket |
| Isophya camptoxypha Fieber, 1853 | Curve-tailed Plump Bush-cricket |
| Isophya costata Brunner von ..., 1878 | Keeled Plump Bush-cricket |
| Isophya kraussii Brunner von ..., 1878 | Krauss's Plump Bush-cricket |
| Isophya modestior Brunner von ..., 1882 | More-modest Plump Bush-cricket |
| Isophya pienensis Maran, 1954 | Pieninsky' Plump Bush-cricket |
| Isophya pyrenaea Serville, 1838 | Large Speckled Bush-cricket |
| Isophya pyrenea Serville, 1838 | Large speckled bush-cricket |
| Leptophyes albovittata Kollar, 1833 | Lesser Speckled Bush-cricket |
| Leptophyes boscii Fieber, 1853 | Balkan Speckled Bush-cricket |
| Leptophyes punctatissima Bosc, 1792 | Climbing locust |
| Liara magna brachyptera Ingrisch, 1998 | |
| Lichnofugia rufa Ingrisch, 1998 | |
| Liogryllus campestris Fabricius, 1775 | |
| Locustites maculata Heer, 1849 | |
| Meconema meridionale Costa, 1860 | Southern oak bush cricket |
| Meconema thalassinum De Geer, 1773 | Drumming katydid |
| Melanogryllus desertus Pallas, 1771 | Desert Cricket |
| Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830) | ⇒ Bicolorana bicolor Philippi, 1830 |
| Metrioptera (Metrioptera) brachyptera Linnaeus, 1761 | Bog bush cricket |
| Metrioptera (Roeseliana) roeselii (Hagenbach, 1822) | ⇒ Bicolorana roeselii roeselii Hagenbach, 1822 |
| Metrioptera roeselii roeselii (Hagenbach, 1822) | ⇒ Bicolorana roeselii roeselii Hagenbach, 1822 |
| Metrioptera saussuriana Frey-Gessner, 1872 | Purple Meadow Bush-cricket |
| Modicogryllus (Eumodicogryllus) bordigalensis Latreille, 1804 | |
| Modicogryllus bordigalensis bordigalensis Latreille, 1804 | |
| Modicogryllus (Modicogryllus) frontalis Fieber, 1844 | Eastern Cricket |
| Montana montana Kollar, 1833 | Steppe Bush-cricket |
| Montana montana montana Kollar, 1833 | Steppe Bush-cricket |
| Myrmecophila acervorum (Panzer, 1799) | ⇒ Myrmecophilus myrmecophilus Savi, 1819 |
| Myrmecophilus (Myrmecophilus) acervorum (Panzer, 1799) | ⇒ Myrmecophilus myrmecophilus Savi, 1819 |
| Myrmecophilus (Myrmecophilus) myrmecophilus Savi, 1819 | Mediterranean Ant-cricket |
| Myrmecophilus aequspina | |
| Nemobius sylvestris Bosc, 1792 | Wood cricket |
| Nemobius sylvestris sylvestris Bosc, 1792 | Wood Cricket |
| Odontura rhapidospora | |
| Oecanthus pellucens Scopoli, 1763 | European tree cricket |
| Oecanthus pellucens pellucens Scopoli, 1763 | Italian Cricket |
| Onconotus servillei Fischer von ..., 1846 | Southern Barbed-wire Bush-cricket |
| Pachytrachis gracilis Brunner von ..., 1861 | Graceful Bush-cricket |
| Pachytrachis striolatus Fieber, 1853 | Striated Bush-cricket |
| Panoploscelis scudderi Beier, 1950 | |
| Phaneroptera (Phaneroptera) falcata Poda, 1761 | Common Sickle Bush-cricket |
| Phaneroptera (Phaneroptera) nana Fieber, 1853 | Mediterranean katydid |
| Phaneroptera nana nana (Navas, 1928) | ⇒ Onconotus servillei Fischer von ..., 1846 |
| Phaneroptera (Phaneroptera) sparsa Stål, 1857 | Arabian Sickle Bush-cricke |
| Pholidoptera aptera Fabricius, 1793 | Alpine Dark Bush-cricket |
| Pholidoptera aptera aptera Fabricius, 1793 | Alpine Dark Bush-cricket |
| Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908 | |
| Pholidoptera fallax Fischer, 1853 | Fischer's Bush-cricket |
| Pholidoptera griseoaptera De Geer, 1773 | Common Dark Bush-cricket |
| Pholidoptera macedonica cavallae Kaltenbach, 1965 | |
| Platycleis (Montana) montana (Kollar, 1833) | ⇒ Montana montana montana Kollar, 1833 |
| Platycleis (Platycleis) affinis Fieber, 1853 | Tuberous bushcricket |
| Platycleis affinis affinis Fieber, 1853 | |
| Platycleis affinis fabriciana Ander, 1948 | |
| Platycleis (Platycleis) albopunctata Goeze, 1778 | Common Grey Bush-cricket |
| Platycleis albopunctata albopunctata Goeze, 1778 | Grey Bush-cricket |
| Platycleis albopunctata grisea Fabricius, 1781 | |
| Platycleis (Platycleis) grisea (Serville, 1838) | ⇒ Platycleis albopunctata grisea Fabricius, 1781 |
| Platycleis intermedia intermedia Serville, 1838 | |
| Platycleis (Tessellana) veyseli Koçak, 1984 | |
| Platycleis menalon Willemse, 1975 | |
| Platycleis parnon Willemse, 1980 | |
| Platycleis tymphrestos Zeuner, 1941 | |
| Platycleis vittata (Charpentier, 1825) | ⇒ Tessellana veyseli Koçak, 1984 |
| Poecilimon (Poecilimon) affinis Frivaldsky, 1867 | Balkan Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) elegans Brunner von ..., 1878 | Elegant Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) gracilis Fieber, 1853 | Slender Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) hoelzeli Harz, 1966 | Hoelzel´s Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) intermedius Fieber, 1853 | |
| Poecilimon (Poecilimon) jonicus Fieber, 1853 | Ionian Bright Bush-cricket |
| Poecilimon jonicus jonicus Fieber, 1853 | Ionian Bright Bush-cricket |
| Poecilimon jonicus lobulatus Willemse, F...., 1982 | Lobed Bright Bush-cricket |
| Poecilimon jonicus superbus Fischer, 1853 | Italian Bright Bush-cricket |
| Poecilimon jonicus tessellatus Fischer, 1853 | Tiled Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) nobilis Brunner von ..., 1878 | Noble Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) obesus Brunner von ..., 1878 | Obese Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) ornatus Schmidt, 1850 | Ornate Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) propinquus Brunner von ..., 1878 | Similar Bright Bush-cricket |
| Poecilimon (Poecilimon) thoracicus Fieber, 1853 | Bellied Bright Bush-cricket |
| Poecilimon veluchianus veluchianus Ramme, 1933 | Veluchi Bright Bush-cricket |
| Polysarcus denticauda Charpentier, 1825 | Bull Bush-cricket |
| Polysarcus denticaudus (Charpentier, 1825) | ⇒ Polysarcus denticauda Charpentier, 1825 |
| Pteronemobius (Pteronemobius) heydenii Fischer, 1853 | Marsh cricket |
| Pteronemobius heydenii concolor Walker, 1871 | |
| Pteronemobius heydenii heydenii Fischer, 1853 | Marsh Cricket |
| Pyrgocorypha subulata Thunberg, 1815 | |
| Rhacocleis germanica Herrich-Schä..., 1840 | Mediterranean Bush-cricket |
| Roeseliana roeselii Hagenbach, 1822 | Roesel'S Bush Cricket |
| Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822) | ⇒ Bicolorana roeselii roeselii Hagenbach, 1822 |
| Ruspolia nitidula Scopoli, 1786 | Large Cone-head |
| Saga pedo Pallas, 1771 | Common Predatory Bush-cricket |
| Tachycines asynamorus (Adelung, 1902) | ⇒ Diestrammena asynamora Adelung, 1902 |
| Tessellana veyseli Koçak, 1984 | Veysel´s Slender Bush-cricket |
| Tettigonia cantans (Füssli, 1775) | ⇒ Euryphara cantans Fabricius, 1794 |
| Tettigonia caudata (Charpentier, 1842) | ⇒ Mucrometopia caudata Walker, 1851 |
| Tettigonia caudata caudata Charpentier, 1842 | Eastern Green Bush-cricket |
| Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 | Great Green Bush Cricket |
| Troglophilus (Paratroglophilus) neglectus Krauss, 1879 | Bedornte Höhlenschrecke |
| Troglophilus (Troglophilus) cavicola Kollar, 1833 | Common Cave-cricket |
| Xiphidium fuscum (Fabricius, 1793) | ⇒ Conocephalus fuscus Thunberg, 1815 |
| Yersinella raymondi Yersin, 1860 | |
| Zeuneriana amplipennis Brunner von ..., 1882 | Danube Wide-winged Bush-cricket |